| Аттракцион «Автодром» | 5 мин. | 300 |
| Аттракцион «Ракушка» | 3 мин. | 250 |
| Аттракцион «Мини джет» | 3 мин. | 200 |
| Аттракцион «Колесо обозрения» | 1 оборот | 300 |
| Аттракцион «Бабочка» | 3 мин. | 200 |
| Аттракцион «Колесо обозрения» (детское) | 3 мин. | 150 |
| Аттракцион «Корабль» | 3 мин. | 150 |
| Аттракцион «Веселый поезд» | 4 круга | 200 |
| Аттракцион «Ретро» | 3 мин. | 200 |
| Аттракцион «Слоны» | 3 мин. | 200 |
| Батут на растяжках | 3 мин. | 150 |
| Спортивный батут | 6 мин. | 200 |
| Аттракцион «Каноэ-ривер» | 3 мин. | 150 |
| Аттракцион «Свадебная Карусель» | 4 мин. | 200 |
| Аттракцион «Биоробот» | 3 мин. | 250 |
| Аттракцион "Лодочки на воде" | 5 мин. | 250 |
| Предоставление места для торговли перед мероприятием (услуга) | 1 час | 250 |
| Упоминание о партнере в день проведения праздника на сцене (с учетом звукооператора) (работа) | 1 мин. | 1400 |
| Работа промоутера (работа п.1) | 1 час | 170 |
| Прокат аудиоролика во время и после проведения мероприятий (с учетом звукооператора) (работа) | 1 мин. | 1150 |
| Обогрев посетителей катка (услуга) | 1 чел. | 50 |
| Прокат коньков (услуга) | 1 час | 70 |
| Поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой на дому (работа) | 30 мин. | 1000 (без учета транспортных расходов и амортизации костюмов) |
| Проведение вечеров отдыха, свадеб, корпоративных мероприятий (работа) | 1 час | 900 |
| Въезд на территорию парка автотранспорта, подвозящего товар торговым точкам (услуга) | 1 въезд | 53 |
| Организация технической (звук) поддержки при проведении мероприятия | 1 час | 700 |
| Обслуживание размещенной торговой точки (разовый сбор за день с подключением электроэнергии) (услуга) | 1 день | 2500 |
| Обслуживание размещенной торговой точки (разовый сбор за день без подключения электроэнергии) (услуга) | 1 день | 1000 |
|
|
|
| Заточка коньков (услуга) | 1 пара | 150 |
|
Размещение баннера на территории учреждения |
1кв.м.в месяц |
2000 |
| Проведение детской площадки для пришкольных лагерей | 1 чел | 50,00 |
|
Организация и проведение мероприятий, ярмарки представлений (разовый сбор за день) |
1 день |
7 143,00 |
| Услуги платного туалета | 1 чел. | 20,00 |
| Услуги платного городского туалета (ул. Кирова/Садовая) | 1 чел. | 20,00 |